Buscar
19 de Noviembre del 2024
Deportes

Brady y Bucaneros cayeron en semana 1 de la NFL

Brady y Bucaneros cayeron en semana 1 de la NFL

El debut de Tom Brady con los Bucaneros de Tampa Bay no fue el esperado tras caer 34 - 23 contra Santos de Nueva Orleans en la semana 1 de la NFL. El ex QB de los Patriotas completó 23 de 36 pases, lanzando para dos touchdowns acumuló 239 yardas y tuvo dos intercepciones. Su rival Drew Brees completó 18 de 30 pases lanzados, completó 2 touchdowns y acumuló 169 yardas. 

Restan dos encuentros para el cierre de la primer semana de la temporada 2020 - 2021 en el lunes por la noche y los resultados hasta el momento son: 

Thursday Night Football | Houston Texans 20-34 Kansas City Chiefs 

Domingo 13 | Philadelphia Eagles 17-27 Washington 

Domingo 13 | Miami Dolphins 11-21 New England Patriots 

Domingo 13 | Green Bay Packers 43-34 Minnesota Vikings 

Domingo 13 | Indianapolis Colts 20-27 Jacksonville Jaguars 

Domingo 13 | Chicago Bears 27-23 Detroit Lions 

Domingo 13 | Las Vegas Raiders 34-30 Carolina Panthers 

Domingo 13 | New York Jets 17-27 Buffalo Bills

Domingo 13 | Cleveland Browns 6-38 Baltimore Ravens

Domingo 13 | Seattle Seahawks 38-25 Atlanta Falcons

Domingo 13 | Los Angeles Chargers 16-13 Cincinnati Bengals 

Domingo 13 | Arizona Cardinals 24-20 San Francisco 49ers

Domingo 13| Tampa Bay Buccanners23-34 New Orleans Saints 

Sunday Night Football | Dallas Cowboys17-20 Los  Angeles Rams





Noticias Similares



Noticias Destacadas



Más de Meganoticias