Buscar
26 de Noviembre del 2024

Salud

Sin camas con ventilador, tres hospitales de Colima


Los ingresos de pacientes enfermos de Covid-19, están llenando las áreas de varios hospitales del estado de Colima. 

De acuerdo con el Sistema de Información de la Red IRAG de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, tres hospitales tienen completamente ocupadas sus camas con ventilador, mientras que, el Hospital Regional Universitario es el que registra mayor ocupación en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Con los datos disponibles hasta el 11 de enero de 2021, últimos publicados, esta es la situación en los hospitales de Colima con área Covid:


OCUPACIÓN DE CAMAS EN HOSPITALIZACIÓN GENERAL

HOSPITAL DE MANZANILLO (ISSSTE) | 50%  

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO (SSA)| 45 % 

DR. MIGUEL TREJO OCHOA (ISSSTE) | 45%

HOSPITAL GENERAL DE TECOMÁN (SSA) | 43%

HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO.1 (IMSS) | 40%

HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO.10 (IMSS) | 37%

HOSPITAL GENERAL DE MANZANILLO (SSA) | 30%  

29 BATALLÓN DE INFANTERÍA (SEDENA) | 15% 

HGSMF 4 TECOMÁN (IMSS) | 0% 


OCUPACIÓN DE CAMAS CON VENTILADOR

HOSPITAL DE MANZANILLO (ISSSTE) | 100%  

HOSPITAL GENERAL DE TECOMÁN (SSA) | 100%

DR. MIGUEL TREJO OCHOA (ISSSTE) | 100%

HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO.1 (IMSS) | 59%  

HOSPITAL GENERAL DE MANZANILLO (SSA) | 40%

HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO.10 (IMSS) | 40%

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO (SSA) | 25 %

HGSMF 4 TECOMÁN (IMSS) | 0%

29 BATALLÓN DE INFANTERÍA (SEDENA) | 0%


OCUPACIÓN DE CAMAS CON VENTILADOR EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO (SSA) | 33 %

29 BATALLÓN DE INFANTERÍA (SEDENA) | 17% 

HOSPITAL DE MANZANILLO (ISSSTE) | 0%

HOSPITAL GENERAL DE TECOMÁN (SSA) | 0%

DR. MIGUEL TREJO OCHOA (ISSSTE) | 0%

HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO.1 (IMSS) | 0%

HOSPITAL GENERAL DE MANZANILLO (SSA) | 0%

HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO.10 (IMSS) | 0%

HGSMF 4 TECOMÁN (IMSS) | 0%


La Secretaría estatal de Salud informó que los indicadores de la RED IRAG cambian a diario. En la entidad, son 12 los hospitales que atienden a pacientes de Covid-19: 9 del sector público y tres en el privado, se trata del Centro Médico Colima, Puerta de Hierro y Clínica Córdova. Estos últimos no integran sus datos en la Red IRAG.  

En todo el estado de Colima, 259 camas de hospital fueron reconvertidas para atender a pacientes de Covid-19, de estas, 76 se encuentran en hospitales de la Secretaría de Salud: 22 fueron reconvertidas sin ventilador y 54 con ventilador invasivo para pacientes graves








Noticias Similares



Noticias Destacadas



Más de Meganoticias