El Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado (IIEG) presentó la más reciente actualización de los precios de venta y vivienda en el Área Metropolitana de Guadalajara.
El municipio de Zapopan es el que tiene los precios más altos y bajos de la vivienda en toda la ciudad:
PRECIOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE VIVIENDA POR MUNICIPIO
MUNICIPIO | PRECIO MÍNIMO | PRECIO MÁXIMO |
ZAPOPAN | 250,000 PESOS | 99,800,000 PESOS |
GUADALAJARA | 270,000 PESOS | 95,000,000 PESOS |
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 253,000 PESOS | 80,000,000 PESOS |
TLAQUEPAQUE | 290,000 PESOS | 26,500,000 PESOS |
TONALÁ | 259,239 PESOS | 12,500,000 PESOS |
EL SALTO | 276,748 PESOS | 19,000,000 PESOS |
En el caso de la renta, los precios mínimos oscilan entre los dos mil hasta los 100 mil pesos:
PRECIOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE RENTA POR MUNICIPIO
MUNICIPIO | PRECIO MÍNIMO | PRECIO MÁXIMO |
ZAPOPAN | 2,500 PESOS | 100,000 PESOS |
GUADALAJARA | 3,000 PESOS | 100,000 PESOS |
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 2,000 PESOS | 100,000 PESOS |
TLAQUEPAQUE | 4,000 PESOS | 25,000 PESOS |
TONALÁ | 3,000 PESOS | 25,000 PESOS |
EL SALTO | 10,000 PESOS | 40,000 PESOS |
Zapopan tiene las cinco colonias con mayor precio:
COLONIAS CON MAYOR PRECIO DE RENTA EN AMG
COLONIAS | MUNICIPIOS | PRECIOS |
SANTA ISABEL | ZAPOPAN | 83,125 PESOS |
LOMA REAL | ZAPOPAN | 64,667 PESOS |
COLINAS DE SAN JAVIER | ZAPOPAN | 63,500 PESOS |
En el caso de las rentas más baratas, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan son las que predominan:
COLONIAS CON MENOR PRECIO DE RENTA EN AMG
COLONIAS | MUNICIPIOS | PRECIOS |
REAL DEL VALLE | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 5,400 PESOS |
VALLE DORADO | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 5,600 PESOS |
REAL DE TESISTÁN | ZAPOPAN | 6,433 PESOS |